Corimate II – Coriolis Massenmesser für Kleinstmengen (Flüssigkeiten) | CR002
Größe | 0,7 mm |
Durchflussbereich | 2,5 … 75 g/min |
kleinster messbarer Wert | 1,5 g/min |
minimaler Analogwert Messbereich | 5 g/min |
Genauigkeit | +/- 0,1% v EW (< 33% des Messbereichs) / 0,3% v MW (33…100% des Messbereichs) |
Wiederholbarkeit | +/- 0,07 v EW (< 33% des Messbereichs) / 0,2% v MW (33…100% des Messbereichs) |
Genauigkeit Analogausgang | +/- 0,1% v EW |
Ausgänge | Analog, Pulse, über Bell 202 (HART protocol) |
Schutzart | IP66 |
Prozesstemperatur | -10…60°C (nicht kondensierend) |
Prozessdruck | max. 2 MPa |
Spannungsversorgung | 20 to 30VDC |
Downloads