Altimass Coriolis Massenmesser für Kleinstmengen | CA001 - 0,09...13,5 kg/h
| Robustes Tischgerät mit 1/4″ Anschlüssen | |
| garantiert erfassbare Mindestmenge | 0.09 kg/h (1.5 g/min) |
| kleinster einstellbarer Messbereich | 0.45 kg/h (7.5 g/min) |
| maximal einstellbarer Messbereich | 9 kg/h (150 g/min) |
| erfassbare Maximalmenge | 13.5 kg/h (225 g/min) |
| Nullpunktstabilität | 0.0009 kg/h |
| Dichte Messbereich | 0.3 to 2g/mL |
| Genauigkeit Flüssigkeiten | +/- 0,2% v MW (plus ZS <5% des Messbereichs*) |
| Genauigkeit Gas | +/- 0,5% plus ZS |
| Wiederholbarkeit Flüssigkeiten | +/- 0,05% v MW (plus ZS < 10% des Messbereichs*) |
| Wiederholbarkeit Gas | +/- 0,25% v MW plus 1/2 ZS |
| Genauigkeit Dichte (Option) | ±0.003g/mL |
| Maximale Viskosität | 10000 mPas (darüber bitten wir um Rücksprache) |
| Prozesstemperatur | -200 … +200°C (integral Typ max. 130°C / eingeschränkte Temperaturbereich in der Explosionszone) |
| Umgebungstemperatur | max. 45°C |
| Maximaler Prozessdruck Flüssigkeiten | 15 MPa bei 20°C |
| Maximaler Prozessdruck Gas | 0,98 MPa |
| Messrichtung | Bidirektional |
| Explosionsschutz | TIIS, ATEX, IECEx, KCs, CSA, EAC, NEPSI, ITRI |
| Schutzart | IP66/67 |
| Medienberührtes Material | SUS 316L |
| Gehäusematerial | SUS 304 |
| Material O-Ringe | Fluorine rubber (FKM) / Option: PTFE |
| *weitere Details siehe Datenblatt |
Downloads