Altimass Coriolis Massenmesser Einrohr – Doppelschleifen | CA003 - 0,72...144kg/h
| besonders vibrationsunempfindliches Gerät | |
| (geeignet z. B. für Montage auf Robotern) | |
| Nennweite | 3/8″ |
| Flanschanschlüsse | |
| garantiert erfassbare Mindestmenge | 0.72 kg/h (0.9 g/min) |
| kleinster einstellbarer Messbereich | 3,6 kg/h |
| maximal einstellbarer Messbereich | 72 kg/h |
| erfassbare Maximalmenge | 144 kg/h |
| Nullpunktstabilität | 0.0018 kg/h |
| Dichte Messbereich | 0.3 to 2g/mL |
| Genauigkeit Flüssigkeiten | +/- 0,1% v MW (plus ZS <5% des Messbereichs*) |
| Genauigkeit Gas | +/- 0,5% plus ZS |
| Wiederholbarkeit Flüssigkeiten | +/- 0,05% v MW (plus 1/2 ZS < 5% des Messbereichs*) |
| Wiederholbarkeit Gas | +/- 0,25% v MW plus 1/2 ZS |
| Genauigkeit Dichte (Option) | ±0.0005 g/mL |
| Maximale Viskosität | 10000 mPas (darüber bitten wir um Rücksprache) |
| Prozesstemperatur | -200 … +200°C (integral Typ max. 130°C / eingeschränkte Temperaturbereich in der Explosionszone) |
| Umgebungstemperatur | max. 45°C |
| Maximaler Prozessdruck bei medienberührtem Material SUS 316L | 10 MPa |
| Maximaler Prozessdruck bei medienberührtem Material Alloy C | 15 MPa |
| Prozessrichtung | Bidirektional |
| Explosionsschutz | TIIS, ATEX, IECEx, KCs, CSA, EAC, NEPSI, ITRI |
| Schutzart | IP66/67 |
| Medienberührtes Material | SUS 316L / SUS 316L + Alloy C / Alloy C |
| Gehäusematerial | SUS 304 |
| Material O-Ringe | Fluorine rubber (FKM) / Option: PTFE |
| *weitere Details siehe Datenblatt |
Downloads