Altimass Coriolis Massenmesser Hochtemperatur-Model | CA025 - 108...21.600 kg/h
| Nennweite | 1″ |
| Flanschanschlüsse | |
| garantiert erfassbare Mindestmenge | 108 kg/h |
| kleinster einstellbarer Messbereich | 540 kg/h |
| maximal einstellbarer Messbereich | 10.800 kg/h (10,8 t/h) |
| erfassbare Maximalmenge | 21.600 kg/h (21,6 t/h) |
| Nullpunktstabilität | 1,08 kg/h |
| Dichte Messbereich | 0.3 to 2g/mL |
| Genauigkeit | +/- 0,1% v MW plus ZS *) |
| Wiederholbarkeit | +/- 0,5% v MW plus 1/2 ZS *) |
| Genauigkeit Dichte (Option) | ±0.003 g/mL |
| Hochtemperatur-Model (nur für Flüssigkeit) | |
| Medienberührtes Material | SUS 316L |
| Gehäusematerial | SUS 304 |
| Prozesstemperatur | -40 … +350°C |
| *weitere Details siehe Datenblatt |
Downloads