Altimass Coriolis Massenmesser Standard U-Typ und Niedrigtemperatur EX Model | CA025 - 108...21.600 kg/h
| Nennweite | 1″ |
| Flanschanschlüsse | |
| garantiert erfassbare Mindestmenge | 108 kg/h |
| kleinster einstellbarer Messbereich | 540 kg/h |
| maximal einstellbarer Messbereich | 10.800 kg/h |
| erfassbare Maximalmenge | 21.600 kg/h |
| Nullpunktstabilität | 0.54 kg/h |
| Dichte Messbereich | 0.3 to 2g/mL |
| Genauigkeit Flüssigkeiten | +/- 0,1% v MW (plus ZS <5% des Messbereichs*) |
| Genauigkeit Gas | +/- 0,5% plus ZS |
| Wiederholbarkeit Flüssigkeiten | +/- 0,05% v MW (plus 1/2 ZS < 5% des Messbereichs*) |
| Wiederholbarkeit Gas | +/- 0,25% v MW plus 1/2 ZS |
| Genauigkeit Dichte (Option) | ±0.0005 g/mL |
| Maximale Viskosität | 10000 mPas (darüber bitten wir um Rücksprache) |
| Umgebungstemperatur | siehe Datenblatt |
| Maximaler Prozessdruck | abhängig von Flanschmaterial (siehe Datenblatt) |
| Prozessrichtung | Bidirektional |
| Explosionsschutz | TIIS, ATEX, IECEx, KCs, CSA, EAC, NEPSI, ITRI |
| Schutzart | IP66/67 |
| Standardversion | |
| Prozesstemperatur | -200 … +200°C (integral Typ: -200 … 150°C) |
| Medienberührtes Material | SUS 316L / SUS 316L + Alloy C / Alloy C |
| Gehäusematerial | SUS 304 |
| Niedrigtemperatur Ex Model | |
| Prozesstemperatur | -200 … +50°C (nur mit Remote Elektronik) |
| Medienberührtes Material | SUS 316L / SUS 316L + Alloy C / Alloy C |
| Gehäusematerial | SUS 304 |
| *weitere Details siehe Datenblatt |
Downloads