Altimass Coriolis Massenmesser Hochtemperatur-Model | CA050 - 390...78.000 kg/h
Nennweite | 2″ |
Flanschanschlüsse | |
garantiert erfassbare Mindestmenge | 390 kg/h |
kleinster einstellbarer Messbereich | 1.950 kg/h (1,95 t/h) |
maximal einstellbarer Messbereich | 39.000 kg/h (39 t/h) |
erfassbare Maximalmenge | 78.000 kg/h (78 t/h) |
Nullpunktstabilität | 3,9 kg/h |
Dichte Messbereich | 0.3 to 2g/mL |
Genauigkeit | +/- 0,1% v MW plus ZS *) |
Wiederholbarkeit | +/- 0,5% v MW plus 1/2 ZS *) |
Genauigkeit Dichte (Option) | ±0.003 g/mL |
Hochtemperatur-Model (nur Flüssigkeit) | |
Prozesstemperatur | -40 … +350°C |
Medienberührtes Material | SUS 316L |
Gehäusematerial | SUS 304 |
*weitere Details siehe Datenblatt |
Downloads