Altimass Coriolis Massenmesser Hochtemperatur-Model | CA080 - 1.200...240.000 kg/h
Nennweite | 3″ |
Flanschanschlüsse | |
garantiert erfassbare Mindestmenge | 1.200 kg/h (1,2 t/h) |
kleinster einstellbarer Messbereich | 6.000 kg/h (6 t/h) |
maximal einstellbarer Messbereich | 120.000 kg/h (120 t/h) |
erfassbare Maximalmenge | 240.000 kg/h (240 t/h) |
Nullpunktstabilität | 12 kg/h |
Dichte Messbereich | 0.3 to 2g/mL |
Genauigkeit Flüssigkeiten | +/- 0,1% v MW plus ZS *) |
Wiederholbarkeit Flüssigkeiten | +/- 0,5% v MW plus 1/2 ZS *) |
Genauigkeit Dichte (Option) | ±0.003 g/mL |
*weitere Details siehe Datenblatt |
Downloads