Altimass Coriolis Massenmesser Hochtemperatur-Model | CA150 - 3.420...684.000 kg/h
| Nennweite | 6″ |
| Flanschanschlüsse | |
| garantiert erfassbare Mindestmenge | 3.4200 kg/h (3,42 t/h) |
| kleinster einstellbarer Messbereich | 17.100 kg/h (17,1 t/h) |
| maximal einstellbarer Messbereich | 342.000 kg/h (342 t/h) |
| erfassbare Maximalmenge | 684.000 kg/h (684 t/h) |
| Nullpunktstabilität | 34,2 kg/h |
| Dichte Messbereich | 0.3 to 2g/mL |
| Genauigkeit | +/- 0,1% v MW plus ZS *) |
| Wiederholbarkeit | +/- 0,5% v MW plus 1/2 ZS *) |
| Genauigkeit Dichte (Option) | ±0.003 g/mL |
| Hochtemperatur-Model (nur Flüssigkeit) | |
| Prozesstemperatur | -40 … +350°C |
| Medienberührtes Material | SUS 316L |
| Gehäusematerial | SUS 304 |
| *weitere Details siehe Datenblatt |
Downloads