DM-40 HS-L | bis 1.700 l/min (102 m³/h)




Technische Daten
| • Durchflussbereich linear*: | 151 l/min bis 1510 l/min | |
| • Durchflussbereich erweitert*: | 17 l/min bis 1700 l/min | |
| • Betriebsdruck: | 
  | |
| • Druckverlust (bei 70% linearem Durchfluss): | 0,40 bar | |
| • Temperaturbereich: | -270°C bis 400°C | |
| • Ansprechzeit: | <3 ms | |
| • Kalibriergenauigkeit: | ≤±0,03% vom Messwert | |
| • Wiederholbarkeit: | ≤±0,05% vom Messwert | |
| • Linearität im linearen Durchflussbereich: | ≤±0,5% vom Messwert | |
| • Linearität mit Linearisierungselektronik: | ≤±0,1% vom Messwert | |
| • K-Faktor: | 28 Impulse/l | |
| • Max. Frequenz: | 800 Hz | |
| • Werkstoff Gehäuse und Turbine: | Edelstahl | |
| • Werkstoff Kugellager: | Keramikkugeln, Edelstahlkäfig | |
| • Gewicht | 1289 g | |
| • Innendurchmesser: | 59,7 mm | |
| • Baulänge: | 154,5 mm | |
| • Anschlussart: | HS-L Schlauchanschluss | |
| • Anschlussdurchmesser: | 64,0 mm / 2,52″ | |
| • Empfohlene Vorfiltration: | 50µ | |
| • Empfohlene Einlaufstrecke: | 598 mm | |
| • Empfohlene Auslaufstrecke: | 299 mm | 
*Standard-Viskosität: 1,3 mm²/s
Downloads