Altimass Coriolis Massenmesser Hochdruck-Model | CA015 - 78...5.100 kg/h
| Nennweite | Rc 3/4″ |
| Flanschanschlüsse | |
| garantiert erfassbare Mindestmenge | 78 kg/h |
| kleinster einstellbarer Messbereich | 390 kg/h |
| maximal einstellbarer Messbereich | 2.550 kg/h |
| erfassbare Maximalmenge | 5.100 kg/h (1,68 t/h) |
| Nullpunktstabilität | 0,636 kg/h |
| Dichte Messbereich | 0.3 to 2g/mL |
| Genauigkeit Flüssigkeiten | +/- 0,2% v MW plus ZS *) |
| Genauigkeit Gas | +/- 0,5% v MW plus ZS *) |
| Wiederholbarkeit Flüssigkeiten | +/- 0,5% v MW plus 1/2 ZS *) |
| Wiederholbarkeit Gas | +/- 0,25% v MW plus 1/2 ZS *) |
| Genauigkeit Dichte (Option) | ±0.004 g/mL |
| Maximale Viskosität | 10000 mPas (darüber bitten wir um Rücksprache) |
| Prozesstemperatur | -200 … +200°C (integral Typ: -200 … 150°C) |
| Umgebungstemperatur | siehe Datenblatt |
| Maximaler Prozessdruck | 43 MPa bei Raumtemperatur |
| Prozessrichtung | Bidirektional |
| Explosionsschutz | TIIS, ATEX, IECEx, KCs, CSA, EAC, NEPSI, ITRI |
| Schutzart | IP66/67 |
| Medienberührtes Material | Durchflussrohre: Alloy C / Ventil: Alloy C äquivalent (CX2MW) |
| Gehäusematerial | SUS 304 |
| *weitere Details siehe Datenblatt |
Downloads